| Àlàyé ohun-ini | 1 ìdílé, 3 yàrá ibùsùn, 2 yàrá ìwẹ̀, ẹrọ fọ́ ìkòkò onjẹ, ẹrọ fọ aṣọ, ẹrọ gbẹ aṣọ, garaji, ẹrọ àfẹnukò, òde ilé: 0.23 Ẹ́ká, inú ilé: 2188 ft2, 203m2 |
| Ọdún ìkọ́lé | 1964 |
| Owó-orí (ọdọdún) | $18,071 |
| Iru ìdáná | Gáàsì adayeba |
| Iru ìgbóná | Afẹ́fẹ́ gbóná |
| Ẹrọ àfẹnukò | Ẹrọ àfẹnukò àárín |
| Bẹ́sìmentì | Bẹ́sìmentì kikun |
| Iru garaji | Tẹ̀mọ́ra |
| Relúwẹ̀ | 1.3 Maìlì: "Hicksville" |
| 2.5 Maìlì: "Westbury" | |
![]() |
Jericho Ranch 3 Bedrooms 2 Baths West Birchwood Section, Cantiague Elementary, Oak Floors Throughout, King Size Primary Bedroom Suite, 2 Additional Bedrooms, Eat in Kitchen, Formal Dining Room, Rear Deck Off 1st Floor Den, Separate Entrance Finished Lower Level with 2nd Large Rec Room, Laundry/Utility Room, 2 Car Garage, Central Air Conditioning, Gas Hot Air Heat with Humidifier, In Ground Sprinklers, Barbecue with Direct Gas Line, 15 Year Roof Single Layer, Vinyl Siding, Additional information: Appearance:Move In,Separate Hotwater Heater:Yes