| MLS # | 919659 |
| Àlàyé ohun-ini | 2 yàrá ibùsùn, 2 bàlùwẹ̀ kékeré, ẹrọ fọ aṣọ, ẹrọ gbẹ aṣọ, garaji, inú ilé: 727 ft2, 68m2 (DOM): 122 days |
| Ọdún ìkọ́lé | 2009 |
| Ìsanwó ìtọju | $336 |
| Owó-orí (ọdọdún) | $8,403 |
| Bẹ́sìmentì | Kò sí |
| Bọ́ọ̀sì | 2 Ìṣẹ́jú: Q17, Q25, Q27, Q34, Q65 |
| 5 Ìṣẹ́jú: Q26 | |
| 6 Ìṣẹ́jú: Q12 | |
| 7 Ìṣẹ́jú: Q20A, Q20B, Q44 | |
| 8 Ìṣẹ́jú: Q15, Q15A | |
| 10 Ìṣẹ́jú: Q58 | |
| Relúwẹ̀ | 0.6 Maìlì: "Flushing Main Street" |
| 0.7 Maìlì: "Murray Hill" | |
![]() |
- © 2025 OneKey™ MLS, LLC







